時 期 | 記 事 ・ 内 容 |
昭和15年研究課題 | ※飛行状態(指度を増大、精密化に努める。)を表示する計器の試作 |
※総合状態を表示する計器の試作 | |
※発動機用計器の試作 | |
昭和15年6月 | ※熱地研究(気密用材料ゴム環、操縦装置・計器/応急的電気高温乾燥機 |
※計器の種類を整理及び自動操縦装置は型式を統一する。 | |
※航法計器(観測、計算、携行容易なる天測器、機上気象計器)の信頼性の向上 | |
昭和16年5月 | ※東芝:電波高度計(高々度計)試作開始 |
昭和18年上旬 | ※トラック・ラバウル方面:戦闘機用コンパス不良、現地の要請により、新型羅針儀及び回転計急送 |
昭和18年8月 | ※電波高度計「タキ−13」試作開始 |
昭和19年1月 | ※電波高度計「タキ−13」完成 |
昭和19年2月まで | ※海軍と調整(計器、光学兵器の関連部品は「軍需省移管要領」による。) 共通化を図る。 |
昭和19年4月 | ※電波高度計「タキ−13」、4式重爆に取付け、測定範囲20〜150m |
昭和19年5月 | ※東芝:電波高度計(高々度計)完成、現用ならず。 |
昭和20年3月まで | ※昇降計:戦闘機用の信頼性能向上(20年3月までに完成) |
※4式編流計を整備する。 | |
※発動機用圧力計(キー74・87用可動磁石式)の完成を急ぐ。 | |
※ナ−503自動操縦器を完成させる。 | |
昭和20年6月まで | ※ナ−504自動操縦器を完成させる。 |