※ 通常、6桁の数字又はアルファベットと数字の組み合わせにより表示されている。 |
※ 頭の数字は、製造会社毎に番号を付与されている。(計器毎に異なり、会社の固定番号ではない。) (頭の番号と年号とは全く関係がないようだ。) |
※ 一番最初の数字を拾うと、4・6:田中、5・7・8:東京となる。 |
※ TA・TE不明、Tは東京の頭文字か? |
※ 他の計器の場合においても、会社に対する番号こそ違うが、同様の結果となる。 |
計 器 名 | 製造年月 | 製造番号 | 製 造 会 社 |
旋回指示器 | 12. 9 | 21670 | 不明 |
98式旋回指示器 | 不明 | 44454 | 田中計器製作所 |
98式旋回指示器 | 不明 | 49259 | 田中計器製作所 |
98式旋回指示器 | 不明 | 64836 | 田中計器製作所 |
98式旋回指示器 | 不明 | 66008 | 田中計器製作所 |
98式旋回指示器 | 16.? | TA5011 | 東京航空計器株式会社 |
98式旋回指示器 | 不明 | TA7957 | 東京航空計器株式会社 |
98式旋回指示器 | 不明 | TE 840 | 東京航空計器株式会社 |
98式旋回指示器 | 不明 | TE80270 | 東京航空計器株式会社 |
98式旋回指示器 | 不明 | TE82530 | 東京航空計器株式会社 |
98式旋回指示器 | 不明 | 906740 | 不明 |
1・2・3:不明、4・6:田中、5・7・8:東京、9:不明 | |||
陸軍 TE8:東京航空計器 TA8:東京航空計器、T:東京航空計器の略か? DB4:東京航空計器、42 R40:横河電機製作所 |
※ 昭和17年頃から6桁数字となる。 |
※ 頭の数 15年:1,16年:2であるが、17年:2なので、年号ではない。 |
※ 3又は31は島津製作所、1又は15、2又は20・21、4又は40は田中計器製作所に割り当てられた番号 |
※ 大きい改良があっか場合は名前自体(例: 速度計3型改1等)に表示され、製造行程大きく変化しない小改造 があった場合等については桁数等の変化により、番号が変化するのではないか?。(一部仮説) |
計 器 名 | 製造年月 | 製造番号 | 製 造 会 社 | ||
速度計3型 | 15.4 | 15104 | 1 | 5104 | 田中計器製作所 |
16.6 | 20793 | 20 | 794 | 田中計器製作所 | |
17.10 | 208566 | 20 | 8566 | 田中計器製作所 | |
不明 | 210391 | 21 | 391 | 田中計器製作所 | |
不明 | 211619 | 21 | 16619 | 田中計器製作所 | |
不明 | 31380 | 3 | 1398 | 島津製作所 | |
不明 | 406524 | 40 | 6524 | 田中計器製作所 | |
頭の1・2・4は田中の固有番号、3は島津の固有番号では | |||||
最初の1〜4中改良、2番目の0〜5は小改良、3番目以降が製造番号? | |||||
昭和17年頃から6桁 |
※ 型式により、頭の番号は付与されている。(精密高度計2型は、田中計器製作所及び葛研究所が製造してい るが、頭の番号は同様の3または30を与えられている。(銘板には会社名、型式、小改造等が記されている。) |
※ 型式が異なると頭の番号を変え、製造所の違いにおいても番号を変える。 |
※ 同じ一連番号上で異なる会社が同一計器を製造している場合は、製造数(完成品)に基づき、後から番号を与 えたのではないか?または、製造番号が同じ計器が存在する可能性がある。 |
※ 葛研究所と田中計器製作所で製作された計器で近い番号(葛:303097、田中:303514等)の場合は、葛 研究所は田中製作所の下請け会社で、完成した計器を田中に納入し、田中ではそれを一連番号で表示している のではないか?(仮説) |
計 器 名 | 製造年月 | 製造番号 | 製造会社 | ||
高度計 | 不明 | 16122 | 1 | 6122 | 不明 |
高度計3型 | 不明 | 210391 | 21 | 0391 | 田中計器製作所 |
精密高度計2型 | 16. 9 | 3928 | 30 | 0928 | 葛研究所 |
精密高度計2型 | 不明 | 303097 | 30 | 3097 | 葛研究所 |
精密高度計2型 | 不明 | 301880 | 30 | 1880 | 不明 |
精密高度計2型改1 | 不明 | 303514 | 30 | 3514 | 田中計器製作所 |
精密高度計2型改1 | 不明 | 303888 | 30 | 3888 | 不明 |
精密高度計2型改1 | 不明 | 307694 | 30 | 7694 | 田中計器製作所 |
精密高度計2型改1 | 不明 | 309545 | 30 | 9545 | 田中計器製作所 |
高度計3型改1 | 不明 | 400877 | 40 | 0877 | 田中計器製作所 |
高度計3型改1 | 不明 | 404078 | 40 | 4078 | 田中計器製作所 |
精密高度計2型:3・30、3型:21、3型改1:40 |