区 分 | 終戦前の名称 | 16年5月からの名称 | 14年当時の名称 | 14年以前の名称 | 備 考 |
航空計器 | 高度計1型 | 高度計1型 | ? | ||
高度計2型 | 高度計2型 | ? | |||
高度計3型 | 高度計3型 | ? | |||
− | − | 廃止 | 精密高度計1型 | ||
− | − | 廃止 | 精密高度計1型改1 | ||
精密高度計2型 | 〃 | − | |||
精密高度計2型改1 | − | − | − | ||
精密高度計3型 | − | − | − | ||
精密高度計3型改 | − | − | − | ||
精密高度計3型改1 | − | − | − | ||
記録高度計 | 記録高度計 | 記録高度計 | |||
速度計1型 | 速度計1型 | 1号速力計1型 | |||
速度計2型 | 速度計2型 | 1号速力計2型 | |||
速度計3型 | 速度計3型 | 1号速力計3型 | |||
速度計3型改1 | − | − | |||
速度計3型改2 | − | − | − | ||
速度計3型改3 | − | − | − | ||
− | 廃止 | 速度計4型 | 1号速力計4型 | ||
速度計5型 | − | − | 内機回転可能 | ||
速度計6型 | − | − | − | 600ノット表示 | |
航空羅針儀1型改 | 航空羅針儀1型改 | ? | |||
航空羅針儀3型改 | 航空羅針儀3型改 | ? | |||
零式航空羅針儀2型 | − | − | 横読式 | ||
零式航空羅針儀2型改 | − | − | − | ||
3式航空羅針儀 | − | − | − | ||
廃止 | 92式航空羅針儀1型 | ||||
92式航空羅針儀2型 | 92式航空羅針儀2型 | 92式航空羅針儀2型 | 92式航空羅針儀2型 | 横読式 | |
零式航空羅針儀2型 | − | − | 横読式 | ||
零式航空羅針儀2型改1 | − | − | − | ||
94式磁気誘導羅針儀1型 | 94式磁気誘導羅針儀 | 94式磁気誘導羅針儀 | 針路調定器及び同指示器を一体としたもの | ||
94式磁気誘導羅針儀1型改1 | − | − | 吸引圧真空調整弁にて100mmに適合したもの | ||
磁気誘導羅針儀 | − | − | − | ||
廃止 | 前後傾斜計1型 | ||||
前後傾斜計2型 | 前後傾斜計2型 | 前後傾斜計2型 | 液柱表示式 | ||
左右傾斜計2型 | 左右傾斜計2型 | 左右傾斜計2型 | 鋼球式 | ||
旋回計2型 | 旋回計2型 | 旋回計2型 | 旋回及び左右傾斜表示 | ||
水平儀1型 | 水平儀1型 | 水平儀1型 | |||
水平儀1型改 | − | − | − | ||
水平儀2型 | 水平儀2型 | 水平儀2型 | |||
水平儀3型 | − | − | 急降下爆撃用 | ||
仮称3式水平儀 | − | − | − | ||
水平儀5型 | − | − | − | ||
定針儀1型 | 定針儀 | 定針儀 | |||
昇降度計1型 | 昇降度計 | 昇降度計 | |||
昇降度計2型 | − | − | − | ||
昇降度計3型? | − | − | − | ||
真空計1型 | 真空計 | ? | |||
支柱大気温度計 | 支柱大気温度計 | 支柱大気温度計 | 複葉機用 | ||
電気式大気温度計1型 | 電気式大気温度計 | ? | 単葉機用 | ||
荷重計2型 | 荷重計2型 | ? | 最大値表示式 | ||
航法計器 | 航空時計1型 | 航空時計 | 航空時計 | ||
動力計器 | 1号回転速度計1型 | 1号回転速度計1型 | ? | 時計式1/2減速 | |
1号回転速度計1型改1 | − | − | − | ||
1号回転速度計1型改2 | − | − | − | ||
2号回転速度計3型 | 2号回転速度計3型 | ? | 遠心式1/2減速 | ||
電圧回転速度計1型 | 電圧回転速度計1型 | ? | 単発動機用 | ||
電圧回転速度計2型 | 電圧回転速度計2型 | ? | 双発動機用 | ||
電圧回転速度計2型改 | 電圧回転速度計2型改 | ? | 双発動機用 | ||
電圧回転速度計2型改2 | − | − | − | ||
電圧回転速度計2型改3 | − | − | − | 双発動機用:2000〜17500rpm | |
電圧回転速度計1型改 | − | − | 双発動機用 | ||
2号電圧回転速度計3型 | − | − | − | 双発動機用:0〜17500rpm | |
油圧計1型 | 油圧計1型 | 油圧計1型 | 潤滑油用 | ||
油圧計2型 | 油圧計2型 | 油圧計2型 | 燃料油用 | ||
油圧計3型 | 油圧計3型 | − | 油圧計1・2型を一つの計器に納めた双針式 | ||
油圧計4型 | 油圧計4型 | ? | 燃料油用 | ||
2号油圧計4型 | − | − | − | 双針、0〜3kg/cm2 | |
1号耐寒油圧計1型 | 1号耐寒油圧計1型 | − | 油圧計1型に2m付導管 | ||
1号耐寒油圧計2型 | 1号耐寒油圧計2型 | − | 油圧計1型に7m付導管 | ||
1号耐寒油圧計3型 | 1号耐寒油圧計3型 | − | 油圧計1型に16m付導管 | ||
1号耐寒油圧計特型 | − | − | 7m付導管 | ||
2号耐寒油圧計1型 | − | − | 油圧計3型に7m付導管 | ||
2号耐寒油圧計2型 | − | − | 油圧計 | ||
2号耐寒油圧計3型 | 2号耐寒油圧計3型 | − | 油圧計3型に16m付導管 | ||
2号油圧計4型 | 2号耐寒油圧計4型 | − | − | 油圧計3型に25m付導管 | |
1号温度計1型 | 温度計1型 | ? | 単針型導管2.5m | ||
1号温度計2型 | 温度計2型 | ? | 単針型導管4.5m | ||
1号温度計3型 | 温度計3型 | ? | 単針型導管6m | ||
1号温度計4型 | 温度計4型 | ? | 単針型導管8m | ||
1号温度計5型 | 温度計5型 | ? | 単針型導管12m | ||
1号排気温度計1型 | 排気温度計1型 | ? | 単針型導管5m | ||
1号排気温度計2型 | 排気温度計2型 | ? | 単針型導管12m | ||
1号排気温度計3型 | 排気温度計3型 | ? | 単針型導管18m | ||
1号排気温度計4型 | 排気温度計4型 | ? | 単針型導管25m | ||
1号シリンダ温度計2型 | 1号シリンダ温度計1型 | シリンダ温度計1型 | ? | 単針型導管3m:零戦、流星、烈風、震電等 | |
1号シリンダ温度計2型 | シリンダ温度計2型 | ? | 単針型導管6m:零練戦 | ||
− | − | 単針型導管9m:零式輸 | |||
− | − | 単針型導管12m:1式陸攻 | |||
1号シリンダ温度計3型 | シリンダ温度計3型 | ? | 単針型導管18m | ||
廃止 | 1号シリンダ温度計4型 | シリンダ温度計4型 | ? | 単針型導管25m | |
2号シリンダ温度計2型 | 2号シリンダ温度計1型 | ? | ? | 双針型導管3m | |
− | − | − | 双針型導管6m:銀河、極光 | ||
− | − | − | 双針型導管9m:東海 | ||
− | − | − | 双針型導管12m | ||
− | − | 双針型導管18m:連山 | |||
1号給気温度計1型 | 給気温度計 | ? | 単針型 | ||
1号燃焼温度計 | 400〜800度 | ||||
1号給入圧力計2型 | 給料入圧力計2型 | ? | 単針型 | ||
1号給入圧力計3型 | − | − | 単針型 | ||
1号給入圧力計4型 | − | − | − | 単針型 | |
2号給入圧力計3型 | − | − | − | 双針型 | |
混合比計1型 | 混合比計1型 | ? | 単発動機用 | ||
混合比計2型 | 混合比計2型 | ? | 双発動機用 | ||
燃料計1型 | 燃料計1型 | ? | 油圧落差約500mm | ||
燃料計2型 | 燃料計2型 | ? | 油圧落差約800mm | ||
燃料計3型 | 燃料計3型 | ? | 油圧落差約1400mm | ||
積算燃料計1型 | 積算燃料計 | ? | |||
圧力計1型 | 圧力計1型 | ? | |||
圧力計2型 | 圧力計2型 | ? | |||
噴射圧力計 | − | − | − | 秋水、0〜30 | |
その他 | 自動操縦装置(中型) | 自動操縦装置(中型) | ? | 操舵油筒200mm型 | |
自動操縦装置(大型) | 自動操縦装置(大型) | ? | 操舵油筒280mm型 | ||
零式自動操縦装置1型 | − | − | 操舵油筒200mm型 | ||
零式自動操縦装置2型 | − | − | 操舵油筒280mm型 | ||
96式自動操縦装置1型 | 96式自動操縦装置 | ? | |||
96式自動操縦装置2型 | − | − | 使用吸圧150mm | ||
1式自動操縦装置1型 | − | − | 使用吸引圧100mm | ||
1式自動操縦装置2型 | − | − | − | ||
3式自動操縦装置 | − | − | − | ||
※ 14年以前の名称とは、昭和14年令以前に使用されていた名称のこと ※ 14年当時の名称とは、昭和14年令「航空機計器の名称を次の通り定める。」により名称を変更(統一)したもの ※ 16年5月からの名称とは、16年5月海軍大臣の内令により名称を変更(統一)したもの ※ 終戦前の名称とは、昭和20年4月2日付の海軍資料から抜粋したもの ※ 赤字は、令・内令等の発令時に新たに追加(登録)された航空計器 |