種 類 | 製 造 会 社 等 | 備 考 | |||
光学兵器 | 艦 船 用 | 測距儀 | 大 型 | 日本光学、横須賀・豊川工敞 | |
その他 | 日本光学、東京光学、横須賀工敞 | ||||
潜望鏡 | 大型 | 日本光学 | 潜水艦 | ||
小型 | 日本光学、東京光学、横須賀工敞 | 特殊潜行艇 | |||
双眼鏡 | 日本光学、東京光学、千代田光学、横須賀・豊川・佐世保・呉工敞 | ||||
航空機用 | 爆撃照準器 | 日本光学、富岡光学、高千穂光学 | |||
照準望遠鏡 | 東京光学、富岡光学、理研、富士光学、千代田光学 | ||||
航空写真機 | 小西六 | ||||
編流計 | 日本光学 |
航空機用光学兵器の製造所別生産数量
1 爆撃照準器
会社名 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 計 |
日本光学 | 994 | 1441 | 4066 | 4332 | 1502 | 12335 |
富岡光学 | 140 | 917 | 274 | - | - | 1331 |
高千穂光学 | - | 713 | 1100 | 1800 | 330 | 3943 |
合 計 | 1134 | 3071 | 5440 | 6132 | 1832 | 17609 |
2 照準望遠鏡
会社名 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 計 |
東京光学 | - | 48 | 648 | - | - | 696 |
富岡光学 | 300 | 1148 | 3617 | 8816 | - | 13881 |
理 研 | - | - | - | 2529 | 666 | 3195 |
富士光学 | - | - | - | 1351 | 707 | 2058 |
千代田光学 | 300 | 800 | 1610 | 2110 | 892 | 5712 |
合 計 | 600 | 1996 | 5875 | 14806 | 2265 | 25542 |
3 偏流計・写真機
品 名 | 会社名 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 計 |
偏流計 | 日本光学 | 568 | 909 | 1395 | 3598 | 361 | 6831 |
写真機 | 小西六 | 296 | 460 | 1421 | 2598 | 375 | 5150 |