海軍計器寸法及び重量
海軍機用諸計器基準寸度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 限界線は導線、電線等の接続を完了すべき限界を示す。 2 標準計器における導管電線等の接続部は限界線以内において可及的外 側背面に設けるものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海軍航空計器重量一覧表 | |||
名 称 | 重 量 | 名 称 | 重 量 |
航空羅針儀1型改 | 3470g | 定針儀 | 1750g |
航空羅針儀2型改 | 2490g | 定針儀1型 | 1750g |
水平儀1型 | 1700g | 旋回計2型 | 650g |
水平儀2型 | 1400g | 吸入圧力計2型 | 430g |
高度計1型 | 450g | 油圧計1型 | 160g |
高度計2型 | 450g | 油温計1型 | 570g |
高度計3型 | 320g | ||
精密高度計1型 | 1350g | 電圧回転速度計1型 | |
精密高度計2型 | 680g | 排気温度計1型 | 1400g |
速度計1型 | 425g | 速度計3型改2 | 400g |
速度計2型 | 280g | 航空時計 | 340g |
速度計3型 | 260g | 荷重計2型 | 160g |
速度計4型 | 340g | 電気式大気温度計1型 | 3260g |
前後傾斜計1型 | 412g | ||
前後傾斜計2型 | 260g | ||
左右傾斜計1型 | 50g | ||
左右傾斜計2型 | 100g | 燃料圧力計2型 | |
昇降度計 | 300g | 昇降度計1型 | 800g |
航空時計 | 342g | ||
備考:本体重量を掲載(一部付属品重量含む。) |