海軍機月別生産機数(昭和17年〜20年)


昭和17年海軍機月別生産機数

機 種 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総製造数
艦上戦闘機 79 80 90 85 94 79 98 116 136 153 166 186 1362
局地戦闘機 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 14
夜間戦闘機 0 0 0 0 1 0 2 1 5 2 7 8 26
艦上爆撃機 23 21 11 20 18 18 13 6 16 18 25 35 224
艦上攻撃機 0 0 0 0 2 0 2 3 8 9 13 19 56
中陸上攻撃機 49 54 60 59 62 48 52 43 53 57 61 66 664
水上戦闘機 0 0 9 0 8 5 12 13 13 17 19 23 119
水上偵察機 10 8 13 19 20 27 25 23 35 48 51 51 330
飛行艇 6 9 8 9 10 2 7 7 8 7 7 9 89
輸送機 6 5 8 3 10 5 11 4 7 15 6 9 89
174 177 200 196 226 186 224 217 285 327 356 408 2976
練習機等 36 36 38 26 29 28 30 23 29 57 58 55 445
合   計 210 213 238 222 255 214 254 240 314 384 414 463 3418



昭和18年海軍機月別生産機数

機 種 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総製造数
艦上戦闘機 176 188 208 217 221 225 230 241 336 285 312 355 2994
局地戦闘機 0 0 1 2 2 3 8 11 27 35 37 42 168
夜間戦闘機 9 9 10 10 11 12 8 7 12 18 22 22 150
艦上爆撃機 32 33 37 45 53 64 72 79 82 98 114 132 841
艦上攻撃機 15 15 15 27 35 35 36 48 29 34 40 34 363
陸上爆撃機 64 54 53 0 0 0 0 2 4 4 10 25 216
陸上攻撃機 23 20 21 56 55 57 58 57 56 53 57 63 576
水上戦闘機 62 60 69 25 22 20 12 8 82 11 13 15 399
水上偵察機 7 9 5 63 70 49 64 76 81 93 95 95 707
飛行艇 10 4 7 3 9 5 6 7 8 7 8 11 85
398 392 426 448 478 470 494 536 717 638 708 794 6499
練習機等 53 67 77 74 95 99 95 107 116 142 165 191 1281
合   計 451 459 503 522 573 565 589 643 833 780 873 985 7780


昭和19年海軍機月別生産機数

機 種 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総製造数
艦上戦闘機 363 369 362 339 327 300 278 367 244 339 360 268 3916
局地戦闘機 35 69 75 117 58 116 127 117 125 129 121 95 1184
夜間戦闘機 25 18 18 35 40 40 27 35 40 23 0 0 301
艦上爆撃機 140 147 141 125 133 118 107 106 122 116 133 150 1538
艦上攻撃機 30 25 39 36 36 57 97 85 76 96 87 60 724
陸上爆撃機 11 20 35 46 46 51 47 48 69 75 88 84 620
陸上攻撃機 53 46 50 73 70 79 89 85 91 109 108 60 913
水上戦闘機 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
哨戒機 0 0 0 1 2 3 3 3 3 8 11 14 48
観測機 0 0 0 83 88 92 67 65 40 61 70 73 639
水上偵察機 101 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
飛行艇 9 9 10 0 0 2 1 1 1 2 1 1 37
776 803 826 858 803 875 857 928 830 978 995 822 10351
練習機等 212 223 281 297 281 278 262 212 147 153 123 132 2601
桜花11型 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50 95 93 248
212 223 281 297 281 278 262 212 157 203 218 225 2849
合   計 998 1026 1107 1155 1084 1153 1119 1140 977 1131 1213 954 13200


昭和20年海軍機月別生産機数

機 種 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 総製造数
艦上戦闘機 251 167 247 267 285 208 150 101 1676
局地戦闘機 89 97 140 128 100 42 50 8 654
艦上爆撃機 115 98 101 96 46 67 33 4 560
艦上攻撃機 75 83 94 65 52 42 13 1 425
陸上爆撃機 90 52 52 63 64 53 40 20 434
陸上攻撃機 55 60 50 65 31 25 1 0 287
艦上偵察機 30 38 64 60 58 47 35 4 336
哨戒機 16 11 13 13 15 12 12 6 98
陸上輸送機 19 9 21 15 14 3 7 1 89
水偵観測機 49 47 32 22 16 11 4 4 185
飛行艇 1 2 2 0 2 0 0 0 7
790 664 816 794 683 510 345 149 4751
練習機等 157 154 158 86 89 72 63 68 847
桜花11型 160 197 150 0 0 0 0 0 507
317 351 308 86 89 72 63 68 1354
合   計 1107 1015 1124 880 772 582 408 217 6105