※ 当初、1号シリンダ温度計には導管の長さにより、1型:3m、2型:6m、9m、12mの3種、3型:18mに区分されていた。 |
※ 2号シリンダ温度計は、1型の3mのものだけであったが、新規採用双発機に取り付けるため2型・3型が存在した可能性は高い。 |
※ シリンダ温度計は、昭和20年4月に計器名称を統合され、単針は1号シリンダ温度計2型、双針は2号シリンダ温度計2型を残すのみとなり 導管の長さにより、それぞれ3m、6m、9m、12mのものが4種類存在した。 |
昭和11年内令兵第42号別冊「海軍航空機用計器装備標準」 |
昭和13年9月26日内令兵第45号改正 |
シリンダ−温度計123型には、16年5月、17年7月の製造年がある。 |
海軍では、早期からシリンダ温度計を取り付けていた。94式水偵も標準装備されていた。 |
陸軍では少し遅れ97式重爆あたりから標準装備されている。 |
シリンダ温度計は正式にはシリンダ−温度計指示器123型、1号シリンダ−温度計指示器1型等だが、ここでは「指示器」を省略し、説明する。 |
陸軍は気筒温度計と呼び、海軍は筒温計と呼んでいた。 |
昭和14年〜 | 昭和16年5月〜 | 昭和18年? | 20年4月2日〜 | 使 用 機 種 | |||||
名 称 | 線長 | 名 称 | 線長 | 名 称 | 線長 | 名 称 | 線長 | ||
筒温計123型 | 5m | − | − | − | − | − | − | − | |
12m | − | − | − | − | − | − | − | ||
18m | − | − | − | − | − | − | − | ||
筒温計 4型 | 25m | − | − | − | − | − | − | − | |
− | − | 名 称 | 線長 | 名 称 | 線長 | 名 称 | 線長 | − | |
1号シリンダ−温度計1型 | 5m | 1号シリンダ−温度計1型 | 3m | 1号シリンダ−温度計2型 | 3m | 零戦、雷電、紫電・紫電改、 彗星(空冷)、天山、流星、 99艦爆、零観、零水偵、 瑞雲、烈風、震電 |
|||
1号シリンダ−温度計2型 | 12m | 1号シリンダ−温度計2型 | 6m | 6m | 零練戦 | ||||
9m | 9m | 零式輸 | |||||||
12m | 12m | 1式陸攻 | |||||||
1号シリンダ−温度計3型 | 18m | 1号シリンダ−温度計3型 | 18m | 18m | |||||
1号シリンダ−温度計4型 | 25m | 廃止か? | 記述なし(廃止か?) | ||||||
− | − | − | − | 2号シリンダ−温度計1型 | 3m | 2号シリンダ−温度計2型 | 3m | ||
2号シリンダ−温度計2型 | 6m | 6m | 銀河、極光 | ||||||
2号シリンダ−温度計3型 | 9m | 9m | 東海 | ||||||
2号シリンダ−温度計4型 | 12m | 12m | |||||||
2号シリンダ−温度計5型 | 18m | 18m | 連山 | ||||||
※ 概ね隔年毎の名称の改正となっており、その変化を一表にまとめたものです。これだけ変化があると、さぞや現場(整備員等)サイドでは、混乱したに違いない。 | |||||||||
※ 青字は、推定で記入している。しかし、20年4月に1号シリンダ−温度計2型に導管長3〜18mがあるということは、その長さが以前からあったと言うことにならないか? | |||||||||
※ 1号シリンダ−温度計は一つの発動機毎に1個使用する単針計器、2号シリンダ−温度計は双発動機用の双針計器として使用された。 | |||||||||
※ 1号シリンダ温度計1型・2型・3型・4型は計器本体は同じもので、受感部までの導管線の長の違いとなっている。 | |||||||||
※ 昭和18年頃採用された、2号シリンダー温度計には1型だけはでなく、おそらく2型以降の型も存在した可能性が高い。 | |||||||||
※ 2号シリンダ−温度計1型(線長3m)は、何の機種に取り付けようとしたのだろうか。3mと言えば単発飛行機となるのだが、まさか試作機の景雲か? |