一枚の写真から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月26日 読売新聞より抜粋 |
キーワード】 新聞報道「船体が折れ、砂地に突き立ったらしい。」 約70メートル分が直立していた。 ↓ 船体が折れなかった可能性があるのでは・・・。 ラ・プロンジェ深海工学会のサイトを確認したが、なぜ、伊36、伊53、 伊58に特定出来るのかが疑問 ↓ まず手始めに五島沖で海没処分された潜水艦24隻を調べる。 【五島沖で海没処分された潜水艦24隻】1946年4月1日
↓ 折れずに海底に突き立っていると仮定すると全長が70m未満とそれに 近い潜水艦及び伊400(2015年8月の特定されている。)は除く。 そうすると「赤」、「青」の10隻に範囲が広がる。 ↓ 今後の調査に期待するしかないようだ。 ↓ 大変面白そうな記事なので、予想される潜水艦の制作を始める。 (日本陸海軍関係は資料不足気味であるが、質より量で迫る。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五島沖で海没処分された潜水艦24隻(タイプ別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊400型】 伊402(122m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊16型】 伊47(109.3m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊15型】 伊36(108.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊52型】 伊53(108.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊54型】 伊58(108.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊156型】 伊156・157・159(101.00m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊153型】 伊158(100.58m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊161型】 伊162(97.70m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊361型】 伊366・伊367(73.50m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呂50(80.50m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【波201型潜水艦】(53.00m) 【波101型潜水艦】(44.50m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ザクット仕上げのため正確性に欠ける。五島沖の海没艦全種類を制作後、逐次修正を加える予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事:長崎沖 眠る巨大潜水艦 |
戻る |