コックピット&計器板サンプル | |||||
|
|||||
海軍機 | |||||
- | |||||
海軍 96式2号1型艦上戦闘機 | 海軍 96式2号2型艦上戦闘機 | 海軍 96式4号艦上戦闘機 | - | ||
2012年8月16日 | 2012年8月16日 | 2012年8月16日 | - | ||
海軍 零式艦上戦闘機11/21型 | 海軍 零式艦上戦闘機32/22型 | 海軍 零式艦上戦闘機52型〜52型乙 | 海軍 零式艦上戦闘機52型丙/62型 | ||
2012年7月20日 | 2012年7月20日 | 2012年7月21日 | 2012年7月21日 | ||
海軍 零式艦上戦闘機52型丙ver2 | 海軍 特殊攻撃機 「橘花」 | 海軍 99式艦上爆撃機11型 | 海軍 99式艦上爆撃機22型 | ||
2012年7月21日 | 2012年8月24日 | 2012年7月31日 | 2012年7月31日 | ||
海軍 97式艦上攻撃機 | 海軍 18試 局地戦闘機 「震電」 | 海軍 陸上爆撃機「銀河」11型 | 海軍 陸上爆撃機「銀河」11型 夜戦 | ||
2012年7月30日 | 2011年4月6日 | 2012年8月15日 | 2012年8月15日 | ||
海軍 19試局地戦闘機 「秋水」 小牧 | 海軍 19試局地戦闘機 「秋水」 403号 | 海軍 月光11型 | 海軍 18試陸上偵察機「景雲」 | ||
2012年7月25日 | 2012年7月25日 | 2012年8月16日 | 2012年8月1日 | ||
海軍 烈風11型 | 海軍 流星 | 海軍 天山11型 | 海軍 天山12型 | ||
2012年8月2日 | 2012年8月1日 | 2012年8月12日 | 2012年8月12日 | ||
- | |||||
海軍 特殊攻撃機 晴嵐初期型 | 海軍 特殊攻撃機 晴嵐後期型 | 海軍 試作戦闘機「陣風」 | - | ||
2012年8月16日 | 2012年8月3日 | 2011年8月4日 | - | ||
海軍 局地戦闘機 雷電試作型 | 海軍 局地戦闘機 雷電11型 | 海軍 局地戦闘機 雷電21型初期 | 海軍 局地戦闘機 雷電21型中期以降 | ||
2012年8月29日 | 2012年8月29日 | 2012年8月29日 | 2012年8月29日 | ||
海軍 強風514号機 | 海軍 強風565号機 | 海軍 紫電 | 海軍 局地戦闘機 紫電改 | ||
2012年8月18日 | 2012年8月18日 | 2012年8月18日 | 2012年8月18日 | ||
- | |||||
海軍 彗星11型 | 海軍 彗星12型 | 海軍 彗星43型 | - | ||
2012年8月11日 | 2012年8月11日 | 2012年8月11日 | - | ||
海軍 94式水上偵察機 | 海軍 98式陸上偵察機 | 海軍 零式観測機 | 海軍 零式水上偵察機 | ||
2012年7月30日 | 2012年7月30日 | 2012年6月23日 | 2012年8月12日 | ||
海軍 零式小型水上偵察機 | 海軍 東海11型(初期) | 海軍 東海11型(後期) | 海軍 瑞雲11型 | ||
2012年7月3日 | 2012年8月6日 | 2012年8月6日 | 2012年8月16日 | ||
- | |||||
93式中間練習機(初期) | 93式中間練習機(中期)前席 | 93式中間練習機(中期)後席 | - | ||
2012年7月30日 |
2012年7月30日 |
2012年7月30日 |
- | ||
彩雲試作型 | 彩雲11型 | 彩雲(夜間戦闘機) | 白 菊 | ||
2012年8月11日 | 2012年8月11日 | 2012年8月11日 | 2012年8月11日 | ||
- | |||||
海軍 97式飛行艇 | 2式大艇 | 連山/深山 | - | ||
2012年8月9日 | 2012年8月5日 | 2012年8月24日 | - | ||
96式陸上攻撃機11型 | 96式陸上攻撃機21型 | 零式輸送機11型 | 零式輸送機22型 | ||
2012年8月11日 | 2012年8月11日 | 2012年8月30日 | 2012年8月30日 | ||
海軍 1式陸攻11型(初期) | 海軍 1式陸攻11型(後期) | 海軍 1式陸攻22型 | 海軍 1式陸攻34型 | ||
2012年8月19日 | 2012年8月20日 | 2012年8月20日 | 2012年8月20日 | ||
- | - | ||||
桜花11型 | 桜花22型 | - | - | ||
2012年7月24日 | 2012年7月24日 | - | - | ||
陸軍機 | |||||
陸軍 キ57 100式輸送機 | 陸軍 キ61 3式戦闘機「飛燕」/5式戦闘機 | 陸軍 キ43 1式戦闘機1型「隼」 | 陸軍 キ36 98式直協機 | ||
2011年7月23日 | 2011年7月14日 | 2010年2月22日 | 2011年2月12日 未完成 | ||
陸軍 キ10 95式戦闘機2型 | 陸軍 キ44 2式戦闘機「鍾馗」 | 陸軍 キ83 遠距離戦闘機 | 陸軍 キ51 99式軍偵/襲撃機 | ||
2011年2月21日 未完成 | 2011年2月22日 再制作 | 2011年6月12日 | 2011年7月4日 | ||
航研機 | 陸軍 キ46 100式司偵V型 | 陸軍 キ84 4式戦闘機後期型 | 陸軍 キ84 4式戦闘機試作・初期型 | ||
2011年7月26日 | 2012年3月30日 | 2012年4月4日 | 2012年4月6日 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
その他の機器 | |||||
陸軍 95式自動操縦装置 | 96式空2号無線機 | 96式空1号無線機 | 3式空6号無線電信機4型 | ||
2005年11月6日 | 2010年5月27日 | 2010年3月4日 | 2010年5月8日 | ||
1式空3号無線帰投方位測定器(管制器) | 3式空1号無線電話機 | 99式飛3号無線機 受信機 | 長波延長線輪 | ||
2010年5月7日 | 2010年4月28日 | 2012年4月6日 | 2010年5月27日 | ||
- | - | - | |||
99式艦爆用スロットル及びカウル・冷却レバー | - | - | - | ||
2010年5月25日 | - | - | - | ||
サンプル集(最近制作した作品) |
トップページ |